Appetitt Puppy Small är ett helfoder för valpar av små raser med vuxenvikt upp till 10kg, med 30% protein och 20% fett. Förpackningen innehåller 3kg.
Valpfoder Appetitt Puppy Small 3kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
- Valpar av små raser med vuxenvikt upp till 10kg
- Små foderkulor och 30% protein
- Protein 30%
- Fett 20%
- Energi 4480kcal/kg
- Förpackning 3kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
- Favorit
Helfoder för valpar av små raser
När passar fodret? Appetitt Puppy Small Breed är ett helfoder för valpar av små raser med vuxenvikt upp till 10kg. Fodret innehåller 30% protein och 20% fett och har en omsättbar energi på 4480kcal/kg. Förpackningen innehåller 3kg.
Fodret har liten foderkula och är anpassat för tillväxt upp till cirka 9–12 månaders ålder. Det kan även användas till dräktiga och digivande tikar.
Utfodring
Tabellen anger rekommenderad daglig mängd utifrån valpens vikt och ålder. Fodermängden kan variera med ±20% beroende på aktivitetsnivå. Valpen ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten.
| Kroppsvikt | 1–3 mån. | 4–6 mån. | 7–8 mån. | 9–12 mån. |
|---|---|---|---|---|
| 1–3kg | 50–100g | 60–110g | 50–95g | 40–70g |
| 3–5kg | 100–180g | 110–150g | 95–130g | 70–105g |
| 5–8kg | 150–240g | 130–200g | 105–135g | |
| 8–10kg | 200–250g | 135–175g |
Sammansättning
Torkat animaliskt protein från kyckling, stärkelse från ärtor, ris, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (12%), animaliskt fett från kyckling, stärkelse från potatis, torkad krill (Euphausia superba), hydrolyserat marint protein från lax (3%), torkat marint protein från fisk, torkad betmassa, lignincellulosa, fiskolja, monokalciumfosfat, kalciumkarbonat, frukto-oligosackarider (FOS), natriumklorid, betaglukaner från jäst (0,08%), rosmarin.
Funktionella ämnen
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin E (α-tokoferol) | 210mg/kg |
| FOS | 0,2% |
| Betaglukaner | 0,8% |
Analytiska beståndsdelar och energi
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Omsättbar energi | 4480kcal/kg |
| Råprotein | 30% |
| Råfett | 20% |
| Växttråd | 1,6% |
| Kostfiber | 9,6% |
| Råaska | 6,6% |
| Kolhydrater minus växttråd | 35,9% |
| Vatten | 6% |
Mineralämnen
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,52% |
| Fosfor | 1,00% |
| Natrium | 0,37% |
| Magnesium | 0,13% |
Spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 14,00mg/kg |
| Zink (tillsatt) | 100mg/kg |
| Järn (tillsatt) | 100mg/kg |
| Jod (tillsatt) | 1,9mg/kg |
| Mangan | 44mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 2,01% |
| Lysin | 2,04% |
| Metionin | 0,60% |
| Metionin och cystein | 0,83% |
| Treonin | 1,17% |
| Taurin | 0,29% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 15300IE/kg |
| Vitamin D3 | 1400IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin C | 200mg/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,064mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2300mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 3,81 |
| Omega-3 | 8,62g/kg |
| Omega-6 | 32,86g/kg |
| EPA + DHA | 5,22g/kg |
| Linolsyra | 3,35% |
Förvaring
Förvara fodret svalt, torrt och mörkt i väl tillsluten förpackning eller en ren, torr behållare. Skydda mot fukt och skadedjur och förvara åtskilt från kemikalier. Se till att valpen alltid har tillgång till friskt vatten.
