Appetitt Puppy Large är ett helfoder för valpar av stora raser med vuxenvikt över 25kg, med 27% protein och 16% fett. Förpackningen innehåller 12kg.
Valpfoder Appetitt Puppy Large 12kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
- Valpar av stora raser med vuxenvikt över 25kg
- Stora foderkulor och 27% protein
- Protein 27%
- Fett 16%
- Energi 4251kcal/kg
- Förpackning 12kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
- Favorit
Helfoder för valpar av stora raser
När passar fodret? Appetitt Puppy Large Breed är ett helfoder för valpar av stora raser med vuxenvikt över 25kg. Fodret innehåller 27% protein och 16% fett och har en omsättbar energi på 4251kcal/kg. Förpackningen innehåller 12kg.
Fodret har stor foderkula och är anpassat för tillväxt upp till cirka 1–1,5 års ålder. Det kan även användas till dräktiga och digivande tikar.
Utfodring
Tabellen anger rekommenderad daglig mängd utifrån valpens vikt och ålder. Fodermängden kan variera med ±20% beroende på aktivitetsnivå. Valpen ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten.
| Kroppsvikt | 1–6 mån. | 7–8 mån. | 7–12 mån. | 13–16 mån. |
|---|---|---|---|---|
| 1–3kg | 60–130g | |||
| 3–5kg | 130–190g | |||
| 5–8kg | 190–270g | 150–200g | ||
| 8–11kg | 270–340g | 200–270g | ||
| 11–15kg | 340–410g | 270–330g | 225–320g | |
| 15–20kg | 410–480g | 330–400g | 320–340g | |
| 20–25kg | 480–550g | 400–450g | 340–410g | 305–340g |
| 25–35kg | 550–610g | 450–570g | 410–500g | 340–445g |
| 35–40kg | 610–670g | 570–650g | 500–570g | 445–515g |
| 40–45kg | 650–700g | 570–630g | 515–575g | |
| 45–50kg | 630–680g | 575–635g | ||
| 50–60kg | 680–760g | 635–690g | ||
| 60–70kg | 760–850g | 690–750g | ||
| 70–80kg | 850–980g | 750–810g |
Sammansättning
Torkat animaliskt protein från kyckling, stärkelse från ärtor, ris, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (12%), animaliskt fett från kyckling, stärkelse från potatis, torkad krill (Euphausia superba), hydrolyserat marint protein från lax (3%), torkat marint protein från fisk, fiskolja, torkad betmassa, lignincellulosa, natriumklorid, frukto-oligosackarider (FOS), kaliumkarbonat, betaglukaner från jäst (0,08%), rosmarin.
Funktionella ämnen
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin E (α-tokoferol) | 210mg/kg |
| FOS | 0,2% |
| Betaglukaner | 0,8% |
Analytiska beståndsdelar och energi
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Omsättbar energi | 4251kcal/kg |
| Råprotein | 27% |
| Råfett | 16% |
| Växttråd | 1,8% |
| Kostfiber | 11,2% |
| Råaska | 6,2% |
| Kolhydrater minus växttråd | 43,4% |
| Vatten | 6% |
Mineralämnen
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,32% |
| Fosfor | 0,95% |
| Natrium | 0,41% |
| Magnesium | 0,13% |
Spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11,00mg/kg |
| Zink (tillsatt) | 100mg/kg |
| Järn (tillsatt) | 100mg/kg |
| Jod (tillsatt) | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 1,83% |
| Lysin | 1,82% |
| Metionin | 0,53% |
| Metionin och cystein | 0,75% |
| Treonin | 1,05% |
| Taurin | 0,27% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 14700IE/kg |
| Vitamin D3 | 1250IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin C | 200mg/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,064mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2300mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 2,59 |
| Omega-3 | 9,57g/kg |
| Omega-6 | 24,73g/kg |
| EPA + DHA | 6,76g/kg |
| Linolsyra | 2,54% |
Förvaring
Förvara fodret svalt, torrt och mörkt i väl tillsluten förpackning eller en ren, torr behållare. Skydda mot fukt och skadedjur och förvara åtskilt från kemikalier. Se till att valpen alltid har tillgång till friskt vatten.
