Appetitt Senior Chicken är ett helfoder för äldre katter, med 34% protein och 14% fett. Förpackningen innehåller 2,5kg. Fodret tillverkas i Norge.
Kattmat Appetitt Senior chicken 2,5kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
uppd. | publ. | av Granngården
- Äldre katter
- 34% protein, 14% fett och L-karnitin
- Protein 34%
- Fett 14%
- Energi 4102kcal/kg
- Förpackning 2,5kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Torrfoder för äldre katter
När passar fodret? Appetitt Senior Chicken är ett helfoder för äldre katter. Med 34% protein och 14% fett. Förpackningen innehåller 2,5kg. Fodret tillverkas i Norge.
Appetitt Senior Chicken är ett helfoder för äldre katter. 34% protein, 14% fett och L-karnitin. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Sammansättning
Torkat animaliskt protein från kyckling, ris, stärkelse från ärtor, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (14%), animaliskt fett från kyckling, torkat marint protein från fisk, torkad krill (Euphausia superba), stärkelse från potatis, hydrolyserat marint protein från lax, lignincellulosa, torkad betmassa, fiskolja, kalciumkarbonat, mannan-oligosackarider (MOS 0,05%), frukto-oligosackarider (FOS 0,04%), kaliumkarbonat, natriumklorid, betaglukaner från jäst, yuccaextrakt, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 180mg/kg |
| L-taurin | 1000mg/kg |
| L-karnitin | 500mg/kg |
| Ortofosforsyra | 1,75g/kg |
Utfodring
Tabellen är en vägledning. Anpassa mängden efter kattens aktivitetsnivå och hull. Katten ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten.
| Kroppsvikt | Gram per dag |
|---|---|
| 1,5–2,5kg | 30–45g |
| 2,5–4,5kg | 40–60g |
| 4,5–6,5kg | 60–90g |
| 6,5–9kg | 80–130g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 4102kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 34% |
| Fett | 14% |
| Fiber | 3% |
| Råaska | 6,7% |
| Vatten | 5% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,4% |
| Fosfor | 1,0% |
| Natrium | 0,43% |
| Magnesium | 0,11% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 3,30% |
| Lysin | 2,03% |
| Metionin | 0,82% |
| Metionin och cystein | 1,20% |
| Treonin | 1,30% |
| Taurin | 0,25% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 24000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1400IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,064mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2000mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 2,7 |
| Omega-3 | 7,2g/kg |
| Omega-6 | 19,1g/kg |
| EPA + DHA | 4,5g/kg |
Förvaring
Förvara fodret torrt och svalt.
