Appetitt Adult Weight Control Chicken är ett helfoder för vuxna katter med behov av viktkontroll, energi 3929kcal/kg. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Kattmat Appetitt Adult Weight Control chicken 2,5kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
uppd. | publ. | av Granngården
- Vuxna katter med behov av viktkontroll
- 11% fett, 4,5% fiber och L-karnitin
- Protein 35%
- Fett 11%
- Energi 3929kcal/kg
- Förpackning 2,5kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Torrfoder för vuxna katter med behov av viktkontroll
När passar fodret? Appetitt Adult Weight Control Chicken är ett helfoder för vuxna katter med behov av viktkontroll. Energi 3929kcal/kg. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Appetitt Adult Weight Control Chicken är ett helfoder för vuxna katter med behov av viktkontroll. 11% fett, 4,5% fiber och L-karnitin. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Sammansättning
Torkat animaliskt protein från kyckling, ris, stärkelse från ärtor, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling, torkat marint protein från fisk, lignincellulosa, torkad betmassa, stärkelse från potatis, hydrolyserat marint protein från lax, animaliskt fett från kyckling, torkad krill (Euphausia superba), fiskolja, kalciumkarbonat, psylliumskal, mannan-oligosackarider (MOS), frukto-oligosackarider (FOS), natriumklorid, kaliumkarbonat, betaglukaner från jäst, yuccaextrakt, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 180mg/kg |
| L-taurin | 1000mg/kg |
| L-karnitin | 500mg/kg |
| Ortofosforsyra | 1,75g/kg |
Utfodring
Tabellen är en vägledning. Anpassa mängden efter kattens aktivitetsnivå och hull. Katten ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten.
| Kroppsvikt | Gram per dag |
|---|---|
| 1,5–2,5kg | 25–35g |
| 2,5–4,5kg | 35–55g |
| 4,5–6,5kg | 55–85g |
| 6,5–9kg | 85–120g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 3929kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 35% |
| Fett | 11% |
| Fiber | 4,5% |
| Råaska | 6,7% |
| Vatten | 5% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,4% |
| Fosfor | 1,0% |
| Natrium | 0,42% |
| Magnesium | 0,11% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 2,20% |
| Lysin | 2,09% |
| Metionin | 0,86% |
| Metionin och cystein | 1,27% |
| Treonin | 1,35% |
| Taurin | 0,25% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 20000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1200IE/kg |
| Vitamin E | 200IE/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 61mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,064mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2000mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 2,5 |
| Omega-3 | 6,0g/kg |
| Omega-6 | 14,8g/kg |
| EPA + DHA | 4,0g/kg |
Förvaring
Förvara fodret torrt och svalt.
