Granngården Revir 127 är ett kraftfullt 12V-batteriaggregat med 5,0J utgående energi, två effektlägen och kapacitet för upp till 43km utan vegetation.
Elstängselaggregat Granngården Revir 127 batteri 12V
- Jordnära sortiment
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
uppd. | publ. | av Granngården
- Laddenergi 7,5J
- Max utgående energi 5,0J
- Spänning utan belastning 10300V
- Spänning vid 500Ω 6500V
- Stängsellängd upp till 43km
- Rekommenderad jordning 6 st jordspett
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
- Favorit
Kraftfullt 12V-aggregat för långa stängsel
Revir 127 är ett kraftfullt 12V-batteriaggregat. Aggregatet har 7,5J laddenergi och maximalt 5,0J utgående energi. Det är utrustat med två effektlägen, indikatorer för stängsel och batteri, energisparfunktion och urladdningsskydd.
Ett separat 12V-batteri krävs för drift och ingår inte.
Drift och funktion
Aggregatet ska monteras och anslutas enligt bruksanvisningen. Stängslets faktiska prestanda påverkas av ledarmaterial, skarvar, isolatorer, vegetation och jordförhållanden. De angivna stängsellängderna är därför jämförelsevärden, inte en garanti för samma längd i varje installation.
För solunderhållsladdning kan aggregatet kombineras med AKO solcellspanel 55W med laddningsregulator. För skyddad placering kan Kerbl metallbox 44656 användas när installation och batterimått passar.
Teknisk information
| Egenskap | Specifikation |
|---|---|
| Drift | 12V batteri |
| Laddenergi | 7,5J |
| Maximal utgående energi | 5,0J |
| Spänning utan belastning | 10300V |
| Spänning vid 500Ω belastning | 6500V |
| Strömförbrukning | 35–440mA |
| Stängsellängd utan vegetation | 43km |
| Stängsellängd vid normal vegetation | 17km |
| Stängsellängd vid tät vegetation | 7km |
| Rekommenderad jordning | 6 st jordspett |
Rätt jordning och kontroll
Jordningen är en del av strömkretsen och ska dimensioneras efter aggregatet och markförhållandena. Kontrollera spänningen på stängslet med en avsedd stängseltestare och åtgärda vegetation, dåliga anslutningar eller bristfällig jordning om spänningen sjunker.
Jämför elstängselaggregat
Välj först en driftform som passar platsen: 230V där nätanslutning finns, eller 12V/Duo där batteridrift behövs. Jämför därefter energi, spänning under belastning och stängsellängd vid samma vegetationsnivå.
| Aggregat | Drift | Laddenergi | Max utgående energi | Spänning utan belastning | Spänning vid 500 Ω | Förbrukning | Utan vegetation | Normal vegetation | Tät vegetation | Elektrifierbara nät | Rekommenderad jordning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granngården Revir LMB 121 | 12V batteri | 1,4 J | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AKO Sun Power S800 | 12V solcell | 1,2 J | 0,8 J | 11 500V | 4 300V | 30–70mA | 10km | 1,5km | 0,8km | 3 st | 1 st jordspett |
| Granngården Revir 127 | 12V batteri | 7,5 J | 5,0 J | 10 300V | 6 500V | 35–440mA | 43km | 17km | 7km | – | 6 st jordspett |
| Granngården Revir Duo 2 | 12/230V | 2,0 J | 1,5 J | 9 500V | 4 400V | 126mA | 10km | 4km | 1,7km | – | 2 st jordspett |
| Granngården Revir Duo 4 | 12/230V | 4,0 J | 3,0 J | 9 900V | 6 300V | 77–300mA | 26km | 4km | 2km | – | 4 st jordspett |
| AKO Duo Power Xi8000 Smart | 12/230V | 12 J | 8 J | 10 200V | 8 700V | 165–570mA | 50km | 17km | 7km | 30 st | 6 st 1m eller 3 st 2m jordspett |
| Granngården Revir LME 2303 | 230V | 2,8 J | 2,0 J | 8 800V | 5 300V | Max 5W | 20km | 2,5km | 1,5km | – | 2 st jordspett |
| Granngården Revir 2305 | 230V | 4,5 J | 3,5 J | 11 500V | 5 200V | Max 5W | 18km | 4,5km | 2,5km | – | 4 st jordspett |
| Granngården Revir LME 2308 | 230V | 8,0 J | 4,8 J | 10 000V | 8 000V | Max 7W | 50km | 8km | 4km | – | 8 st 1m jordspett |
| Granngården Revir LMS 23015 | 230V | 15,0 J | 11,0 J | 11 200V | 8 300V | Max 13W | 75km | 18km | 7,5km | – | 15 st 1m jordspett |
| Granngården Revir LMS 23020 | 230V | 20,0 J | 14,8 J | 11 500V | 8 500V | 18W | 90km | 20km | 10km | – | 20 st jordspett, beroende på förutsättningarna |
Så läser du jämförelsetabellen
Laddenergi är den energi aggregatet lagrar inför pulsen, medan max utgående energi är den största energi som kan levereras till stängslet. Spänning utan belastning visar aggregatets tomgångsnivå; spänning vid 500 Ω visar hur spänningen hålls uppe under en standardiserad belastning och är därför ett bättre jämförelsemått när stängslet har förluster. Stängsellängderna ska bara jämföras vid samma vegetationsnivå och är riktvärden, inte garanterad hage-längd. Jordning, ledarmaterial, skarvar och vegetation påverkar den verkliga funktionen.
Komplettera efter driftsätt:
Solpanel och batteribox är endast relevanta för 12V- och Duo-aggregat. För alla installationer krävs rätt jordning, högspänningskabel och regelbunden spänningskontroll.