Ett medelstarkt elstängselaggregat för normal undervegetation och medelstora till stora djur. Utrustat med stängsel- och jordkontroll. Laddenergi 2,8 joule
Elstängselaggregat Granngården Revir LME 2303 230V
- Jordnära sortiment
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
- Medelstarkt elstängselaggregat 230V
- För normal undervegetation
- För medelstora till stora djur
- Med stängsel- och jordkontroll
- Laddenergi 2,8 joule
- 1 års åskgaranti vid köp av åskskydd och 3 års funktionsgaranti
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Elstängselaggregat Granngården Revir LME 2303 230V
Ett medelstarkt elstängselaggregat för normal undervegetation och medelstora till stora djur. Aggregat LME 2303 är utrustat med en unik kombination av stängsel- och jordkontroll.
Stängselaggregatet har 1 års åskgaranti vid köp av åskskydd samt 3 års funktionsgaranti.
Teknisk data
- Spänning: 230 V
- Laddenergi: 2,8 J
- Utgående energi: 2,0 J
- Spänning utan belastning: 8800 V
- Spänning vid 500 ohm belastning: 5300 V
- Strömförbrukning/tim: 5 W
- Stängsellängd utan undervegetation: 20 km
- Stängsellängd normal undervegetation: 2,5 km
- Stängsellängd tät undervegetation: 1,5 km
- Antal jordspett: 2 st
Komplettera med åskskydd
För allas säkerhet - glöm inte att köpa till ett åskskydd som skyddar ditt stängselaggregat. På så sätt slipper du avbrott med trasigt aggregat efter åska.
Jämför elstängselaggregat
Tabellen samlar den viktigaste tekniska informationen så att det blir enklare att jämföra aggregat efter drift, styrka, stängsellängd och jordning. Stängsellängder är riktvärden och påverkas av vegetation, ledare, jordning och stängslets skick.
| Denna | Aggregat | Drift | Laddenergi | Utgående energi | Utan vegetation | Normal vegetation | Tät vegetation | Rek. jordspett | Passar bäst för |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elstängselaggregat AKO Duo Power Xi8000 Smart 12/230V | Duo 12/230V | 12,0J | 8,0J | 50km | 17km | 7km | 6 st 1m eller 3 st 2m | Mycket långa stängsel, stark vegetation, häst/nöt/får/vilt/varg | |
| Elstängselaggregat AKO Sun Power S800 12V | Solcellsaggregat 12V | 1,2J | 0,8J | 10km | 1,5km | 0,8km | 1 st | Mindre till medelstora mobila stängsel där solcellspaket önskas | |
| Elstängselaggregat Granngården Revir LMB 121 12V | Batteri 12V | 1,4J | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet | Ej angivet | Mindre till medelstora hagar och tillfälliga stängsel utan 230V | |
| Elstängselaggregat Granngården Revir 127 Batteri 12V | Batteri 12V | 7,5J | 5,0J | 43km | 17km | 7km | 6 st | Kraftigare batteristängsel, vildsvinsstängsel och längre hagar | |
| Elstängselaggregat Granngården Revir 2305 230V | Nät 230V | 4,5J | 3,5J | 18km | 4,5km | 2,5km | 4 st | Medelstora stängsel med tillgång till 230V | |
| Elstängselaggregat Granngården Revir Duo 2 12V/230V | Duo 12/230V | 2,0J | 1,5J | 10km | 4km | 1,7km | 2 st | Flexibel drift för mindre till medelstora hagar | |
| Elstängselaggregat Granngården Revir Duo 4 12V/230V | Duo 12/230V | 4,0J | 3,0J | 26km | 4km | 2km | 4 st | Flexibel drift för medelstora stängsel och mer krävande hagar | |
| Ja | Elstängselaggregat Granngården Revir LME 2303 230V | Nät 230V | 2,8J | 2,0J | 20km | 2,5km | 1,5km | 2 st | Normal vegetation och medelstora till stora djur |
| Elstängselaggregat Granngården Revir LME 2308 230V | Nät 230V | 8,0J | 4,8J | 50km | 8km | 4km | 8 st 1m | Stora djur, långa stängsel och tuffare förhållanden | |
| Elstängselaggregat Granngården Revir LMS 23015 230V | Nät 230V | 15,0J | 11,0J | 75km | 18km | 7,5km | 15 st 1m | Riktigt tuffa förhållanden, stora djur och långa stängsel | |
| Elstängselaggregat Granngården Revir LMS 23020 230V | Nät 230V | 20,0J | 14,8J | 90km | 20km | 10km | 20 st, beroende på förutsättningar | Extremt tuffa förhållanden, mycket långa stängsel och kraftig växtlighet |
Att tänka på: 230V-aggregat ska inte kompletteras med solpanel eller batteribox. 12V- och Duo-aggregat kan kompletteras med skyddsbox och solpanel efter effektbehov. För driftsäkert stängsel är rätt jordning, matarkabel, åskskydd och testare minst lika viktigt som själva aggregatet.