Helfoder från Appetitt för kattungar upp till cirka 1 år samt dräktiga och digivande katter, med 36% protein och 20% fett. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Kattmat Appetitt Kitten chicken 2,5kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
uppd. | publ. | av Granngården
- Kattungar upp till cirka 1 år samt dräktiga och digivande katter
- 36% protein och 20% fett
- Med krill som källa till EPA och DHA
- Med FOS och betaglukaner
- Energi 4466kcal/kg
- Förpackning 2,5kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Torrfoder för kattungar upp till cirka 1 år
När passar fodret? Helfoder från Appetitt för kattungar upp till cirka 1 år samt dräktiga och digivande katter. Med 36% protein och 20% fett. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Appetitt Kitten Chicken är ett helfoder för kattungar upp till cirka 1 år samt dräktiga och digivande katter. 36% protein och 20% fett. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Sammansättning
Torkat animaliskt protein från kyckling, ris, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (15%), stärkelse från ärtor, animaliskt fett från kyckling, torkat marint protein från fisk, stärkelse från potatis, hydrolyserat marint protein från lax (3%), torkad krill (Euphausia superba), fiskolja, lignincellulosa, torkad betmassa, kalciumkarbonat, frukto-oligosackarider (FOS), natriumklorid, kaliumkarbonat, betaglukaner från jäst (0,06 %), yuccaextrakt, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 200mg/kg |
| L-taurin | 1000mg/kg |
| Ortofosforsyra | 1,75g/kg |
Utfodring
Appetitt Kitten kan ges efter kattens aptit och även till dräktiga och digivande katter. Tabellen är en vägledning för kattungar. Anpassa mängden efter individ, aktivitetsnivå och hull. Katten ska alltid ha fri tillgång till friskt vatten.
| Kroppsvikt | 1–4 månader | 4–9 månader | 9–12 månader |
|---|---|---|---|
| 0,5kg | 25g | – | – |
| 1kg | 40g | 35g | – |
| 1,5kg | 55g | 50g | 40g |
| 2kg | 75g | 65g | 50g |
| 2,5kg | – | 70g | 60g |
| 3kg | – | 85g | 70g |
| 3,5kg | – | 95g | 80g |
| 4kg | – | 105g | 90g |
| 4,5kg | – | – | 100g |
| 5kg | – | – | 110g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 4466kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 36% |
| Fett | 20% |
| Fiber | 1,5% |
| Råaska | 6,6% |
| Vatten | 5% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,4% |
| Fosfor | 1,1% |
| Natrium | 0,46% |
| Magnesium | 0,11% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 2,51% |
| Lysin | 2,15% |
| Metionin | 0,88% |
| Metionin och cystein | 1,29% |
| Treonin | 1,38% |
| Taurin | 0,26% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 24000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1500IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,064mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2000mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 3,4 |
| Omega-3 | 8,5g/kg |
| Omega-6 | 29,3g/kg |
| EPA + DHA | 4,3g/kg |
Förvaring
Förvara fodret torrt och svalt.
