Helfoder för vuxna katter från Appetitt. Med biotin, metionin, fettsyror, lecitin och organiskt zink för hud och päls. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Kattmat Appetitt Adult Shiny Coat chicken 2,5kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
- Vuxna katter med fokus på hud- och pälskvalitet
- Biotin, metionin, fettsyror och organiskt zink
- Protein 35%
- Fett 19%
- Energi 4367kcal/kg
- Förpackning 2,5kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Appetitt Adult Shiny Coat Chicken
När passar fodret? Helfoder för vuxna katter från Appetitt. Med biotin, metionin, fettsyror, lecitin och organiskt zink för hud och päls. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Appetitt Adult Shiny Coat Chicken är ett helfoder för vuxna katter med fokus på hud- och pälskvalitet. Biotin, metionin, fettsyror och organiskt zink. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Sammansättning
Torkat animaliskt protein från kyckling, ris, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (15 %), stärkelse från ärtor, animaliskt fett från kyckling, torkat marint protein från fisk, torkad krill (Euphausia superba), stärkelse från potatis, hydrolyserat marint protein från lax, lignincellulosa, torkad betmassa, fiskolja, kalciumkarbonat, mannanoligosackarider (MOS), frukto-oligosackarider (FOS), kaliumkarbonat, natriumklorid, betaglukaner från jäst, yuccaextrakt, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 200mg/kg |
| L-taurin | 1000mg/kg |
| L-metionin | 1000mg/kg |
| Ortofosforsyra | 1,75g/kg |
| Betaglukaner | 0,04% |
Utfodring
Tabellen är en vägledning. Anpassa mängden efter djurets aktivitet och hull. Fodergivan kan behöva justeras med cirka ±20%.
| Kroppsvikt | Gram per dag |
|---|---|
| 1,5–2,5kg | 30–45g |
| 2,5–4,5kg | 40–65g |
| 4,5–6,5kg | 60–90g |
| 6,5–9,0kg | 80–130g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 4367kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 35% |
| Fett | 19% |
| Fiber | 2,5% |
| Råaska | 6,7% |
| Vatten | 5% |
| Kostfiber | 9,5% |
| NFE | 31,1% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,4% |
| Fosfor | 1% |
| Natrium | 0,44% |
| Magnesium | 0,10% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 3,40% |
| Lysin | 2,08% |
| Metionin | 0,94% |
| Metionin och cystein | 1,33% |
| Treonin | 1,33% |
| Taurin | 0,26% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 22000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1400IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin C | 200IE/kg |
| Vitamin B1 | 18mg/kg |
| Vitamin B2 | 36mg/kg |
| Vitamin B3 | 225mg/kg |
| Vitamin B5 | 90mg/kg |
| Vitamin B6 | 45mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,096mg/kg |
| Biotin | 2,25mg/kg |
| Folsyra | 6mg/kg |
| Kolin | 2000mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 3,3 |
| Omega-3 | 8,4g/kg |
| Omega-6 | 27,34g/kg |
| EPA + DHA | 4,5g/kg |
Förvaring
Förvaras torrt och svalt. Se till att djuret alltid har tillgång till friskt vatten.
