Appetitt Adult Fish är ett helfoder för vuxna katter över 1 år. Med 35% protein och 16% fett. Förpackningen innehåller 2,5kg. Fodret tillverkas i Norge.
Kattmat Appetitt Adult fish 2,5kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
- Vuxna katter över 1 år
- Marina proteinkällor och 35% protein
- Protein 35%
- Fett 16%
- Energi 4241kcal/kg
- Förpackning 2,5kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Appetitt Adult Fish
När passar fodret? Appetitt Adult Fish är ett helfoder för vuxna katter över 1 år. Med 35% protein och 16% fett. Förpackningen innehåller 2,5kg. Fodret tillverkas i Norge.
Appetitt Adult Fish är ett helfoder för vuxna katter över 1 år. Marina proteinkällor och 35% protein. Förpackningen innehåller 2,5kg.
Sammansättning
Ris, torkat animaliskt protein från kyckling, torkat marint protein från fisk(14%),stärkelse från ärtor, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (10%), animaliskt fett från kyckling, hydrolyserat marint protein från lax (8%), torkad krill (Euphausia superba), stärkelse från potatis, torkad betmassa, lignincellulosa, fiskolja, kalciumkarbonat, frukto-oligosackarider (FOS), betaglukaner från jäst, yuccaekstrakt, natriumklorid, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 180mg/kg |
| L-taurin | 1000mg/kg |
| Ortofosforsyra | 1,75g/kg |
Utfodring
Tabellen är en vägledning. Anpassa mängden efter djurets aktivitet och hull. Fodergivan kan behöva justeras med cirka ±20%.
| Kroppsvikt | Gram per dag |
|---|---|
| 1,5–2,5kg | 30–45g |
| 2,5–4,5kg | 40–65g |
| 4,5–6,5kg | 60–90g |
| 6,5–9kg | 80–130g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 4241kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 35% |
| Fett | 16% |
| Fiber | 2,3% |
| Råaska | 6,5% |
| Vatten | 5% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,4% |
| Fosfor | 1,0% |
| Natrium | 0,44% |
| Magnesium | 0,12% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 3,40% |
| Lysin | 2,26% |
| Metionin | 0,84% |
| Metionin och cystein | 1,21% |
| Treonin | 1,37% |
| Taurin | 0,28% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 20000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1300IE/kg |
| Vitamin E | 300IE/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,064mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2000mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 2,3 |
| Omega-3 | 9,2g/kg |
| Omega-6 | 21g/kg |
| EPA + DHA | 6,0g/kg |
Förvaring
Förvaras torrt och svalt. Se till att djuret alltid har tillgång till friskt vatten.
