Appetitt Sensitive Chicken Small är ett helfoder för vuxna känsliga hundar av små raser upp till 10kg, energi 4170kcal/kg. Förpackningen innehåller 3kg.
Hundfoder Appetitt Sensitive chicken Small 3kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
- Vuxna känsliga hundar av små raser upp till 10kg
- 23% torkat och 14% hydrolyserat kycklingprotein
- Protein 25%
- Fett 15%
- Energi 4170kcal/kg
- Förpackning 3kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Kycklingbaserat helfoder för känsliga små hundar
Appetitt Sensitive Chicken Small är ett helfoder för vuxna känsliga hundar av små raser upp till 10kg. Receptet innehåller 23% torkat och 14% hydrolyserat kycklingprotein och förpackningen innehåller 3kg.
Energi och huvudsaklig analys
Fodret innehåller 25% protein och 15% fett. Omsättbar energi är 4170kcal/kg.
Sammansättning
Ris, stärkelse från ärtor, torkat animaliskt protein från kyckling (23%), hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (14%), animaliskt fett från kyckling, stärkelse från potatis, fiskolja, torkad betmassa, lignincellulosa, kalciumkarbonat, natriumklorid, kaliumkarbonat, frukto-oligosackarider (FOS (0,2%)), mannan-oligosackarider (MOS (0,15%)), betaglukaner från jäst, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 200mg/kg |
| FOS | 0,2% |
| MOS | 0,15% |
| Betaglukaner | 0,6% |
Utfodring
Tabellen är en vägledning. Anpassa mängden efter djurets aktivitet och hull. Fodergivan kan behöva justeras med cirka ±20%.
| Kroppsvikt | Gram per dag |
|---|---|
| 1–2kg | 40–60g |
| 2–4kg | 60–90g |
| 4–6kg | 90–115g |
| 6–8kg | 120–145g |
| 8–10kg | 135–170g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 4170kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 25% |
| Fett | 15% |
| Fiber | 1,8% |
| Råaska | 6,2% |
| Vatten | 6% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,4% |
| Fosfor | 0,9% |
| Natrium | 0,32% |
| Magnesium | 0,10% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 1,79% |
| Lysin | 1,51% |
| Metionin | 0,58% |
| Metionin och cystein | 0,88% |
| Treonin | 0,96% |
| Taurin | 0,08% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 15000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1200IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin C | 200mg/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,06mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2300mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 3,96 |
| Omega-3 | 5,7g/kg |
| Omega-6 | 22,6g/kg |
| EPA + DHA | 2,6g/kg |
Förvaring
Förvara fodret svalt, torrt och mörkt i väl tillsluten förpackning eller en ren, torr behållare. Skydda mot fukt och skadedjur och förvara åtskilt från kemikalier. Se till att djuret alltid har tillgång till friskt vatten.
