Norskproducerat helfoder från Appetitt för vuxna hundar av små raser upp till 10kg med normal aktivitet, energi 4176kcal/kg. Förpackningen innehåller 3kg.
Hundfoder Appetitt Maintenance Small 3kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
uppd. | publ. | av Granngården
- Vuxna hundar av små raser upp till 10kg med normal aktivitet
- Små foderkulor och hydrolyserat kycklingprotein
- Protein 25%
- Fett 15%
- Energi 4176kcal/kg
- Förpackning 3kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Helfoder för normalt aktiva små hundar
Appetitt Maintenance Small är ett helfoder för vuxna hundar av små raser upp till 10kg med normal aktivitet. Små foderkulor och hydrolyserat kycklingprotein. Förpackningen innehåller 3kg.
Sammansättning
Ris, stärkelse från ärtor, torkat animaliskt protein från kyckling, hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (12%), animaliskt fett från kyckling, torkat marint protein från fisk, torkad krill (Euphausia superba), hydrolyserat marint protein från lax (3%), stärkelse från potatis, fiskolja, torkad betmassa, lignincellulosa, natriumklorid, kaliumkarbonat, frukto-oligosackarider (FOS), kalciumkarbonat, betaglukaner från jäst, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 180mg/kg |
| FOS | 0,2% |
| Betaglukaner | 0,6% |
Utfodring
Tabellen är en vägledning. Anpassa mängden efter djurets aktivitet och hull. Fodergivan kan behöva justeras med cirka ±20%.
| Kroppsvikt | Gram per dag |
|---|---|
| 1–2kg | 40–60g |
| 2–4kg | 60–90g |
| 4–6kg | 90–115g |
| 6–8kg | 120–145g |
| 8–10kg | 135–170g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 4176kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 25% |
| Fett | 15% |
| Fiber | 1,8% |
| Råaska | 5,7% |
| Vatten | 6% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,2% |
| Fosfor | 0,9% |
| Natrium | 0,34% |
| Magnesium | 0,11% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 1,77% |
| Lysin | 1,54% |
| Metionin | 0,54% |
| Metionin och cystein | 0,83% |
| Treonin | 0,95% |
| Taurin | 0,11% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 13000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1200IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin C | 200mg/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,06mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2300mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 2,76 |
| Omega-3 | 7,6g/kg |
| Omega-6 | 21,0g/kg |
| EPA + DHA | 4,3g/kg |
Förvaring
Förvara fodret svalt, torrt och mörkt i väl tillsluten förpackning eller en ren, torr behållare. Skydda mot fukt och skadedjur och förvara åtskilt från kemikalier. Se till att djuret alltid har tillgång till friskt vatten.
