Norskproducerat helfoder från Appetitt för vuxna känsliga hundar av små raser upp till 10kg, med 25% protein och 15% fett. Förpackningen innehåller 3kg.
Hundfoder Appetitt Sensitive lamb & chicken Small 3kg
- Allt till husdjuren!
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
uppd. | publ. | av Granngården
- Vuxna känsliga hundar av små raser upp till 10kg
- Lamm och kyckling med små foderkulor
- Protein 25%
- Fett 15%
- Energi 4156kcal/kg
- Förpackning 3kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Helfoder med lamm och kyckling för känsliga små hundar
Appetitt Sensitive Lamb & Chicken Small är ett helfoder för vuxna känsliga hundar av små raser upp till 10kg. Lamm och kyckling med små foderkulor. Förpackningen innehåller 3kg.
Sammansättning
Ris, stärkelse från ärtor, torkat animaliskt protein från lamm (21 %), hydrolyserat animaliskt protein från kyckling (17 %), animaliskt fett från kyckling, stärkelse från potatis, fiskolja, torkad betmassa, lignincellulosa, natriumklorid, kalciumkarbonat, frukto-oligosackarider (FOS (0,2%)), kaliumkarbonat, mannan-oligosackarider (MOS (0,15%)), betaglukaner från jäst, rosmarin.
Funktionella ämnen och tillsatser
| Ämne | Deklarerad halt |
|---|---|
| Vitamin E | 200mg/kg |
| FOS | 0,2% |
| MOS | 0,15% |
| Betaglukaner | 0,6% |
Utfodring
Tabellen är en vägledning. Anpassa mängden efter djurets aktivitet och hull. Fodergivan kan behöva justeras med cirka ±20%.
| Kroppsvikt | Gram per dag |
|---|---|
| 1–2kg | 40–60g |
| 2–4kg | 60–90g |
| 4–6kg | 90–115g |
| 6–8kg | 120–145g |
| 8–10kg | 135–170g |
Näringsinnehåll
| Omsättbar energi | 4156kcal/kg |
|---|
Analytiska beståndsdelar
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Protein | 25% |
| Fett | 15% |
| Fiber | 1,8% |
| Råaska | 6,8% |
| Vatten | 6% |
Mineraler
| Mineral | Halt |
|---|---|
| Kalcium | 1,5% |
| Fosfor | 1,0% |
| Natrium | 0,36% |
| Magnesium | 0,10% |
Tillsatta spårämnen
| Spårämne | Halt |
|---|---|
| Koppar | 11mg/kg |
| Zink | 100mg/kg |
| Järn | 100mg/kg |
| Jod | 1,5mg/kg |
| Mangan | 35mg/kg |
Aminosyror
| Aminosyra | Halt |
|---|---|
| Arginin | 1,81% |
| Lysin | 1,57% |
| Metionin | 0,42% |
| Metionin och cystein | 0,70% |
| Treonin | 0,89% |
| Taurin | 0,06% |
Vitaminer och kolin
| Ämne | Halt |
|---|---|
| Vitamin A | 15000IE/kg |
| Vitamin D3 | 1200IE/kg |
| Vitamin E | 400IE/kg |
| Vitamin C | 200mg/kg |
| Vitamin B1 | 12mg/kg |
| Vitamin B2 | 24mg/kg |
| Vitamin B3 | 150mg/kg |
| Vitamin B5 | 60mg/kg |
| Vitamin B6 | 30mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,06mg/kg |
| Biotin | 1,5mg/kg |
| Folsyra | 4mg/kg |
| Kolin | 2300mg/kg |
Fettsyror
| Fettsyra | Halt |
|---|---|
| Omega-6/omega-3 | 4,08 |
| Omega-3 | 5,9g/kg |
| Omega-6 | 24,2g/kg |
| EPA + DHA | 2,6g/kg |
Förvaring
Förvara fodret svalt, torrt och mörkt i väl tillsluten förpackning eller en ren, torr behållare. Skydda mot fukt och skadedjur och förvara åtskilt från kemikalier. Se till att djuret alltid har tillgång till friskt vatten.
