Svensktillverkat pelleterat fårfoder för tackor, lamm och baggar. Soja- och palmoljefritt, utan tillsatt koppar och avsett att ges med grovfoder. 20kg.
Fårfoder Granngården 20kg
- Jordnära sortiment
- Fri retur i butik
- Öppet köp i 30 dagar
- För tackor, lamm och baggar
- Soja- och palmoljefritt
- Utan tillsatt koppar
- Utfodras tillsammans med grovfoder
- Svensktillverkat
- Pellets, 20kg
Fri frakt till butik
Fri leverans från 700 kr
Fri hemleverans från 1500 kr
Mångsidigt pelleterat foder för får
Granngården Fårfoder är ett svensktillverkat foder för tackor, lamm och baggar. Det kan användas oavsett ålder och ras och utfodras tillsammans med grovfoder. Fodret är fritt från soja och palmoljeprodukter. Ingen koppar är tillsatt; kopparinnehållet kommer från råvarorna och är högst 10mg/kg foder.
Användning och utfodring
Rekommenderad giva beror på grovfodrets kvalitet, lammens ålder samt tackornas hull och laktationsstadium. Komplettera foderstaten med mineralfoder för att säkerställa tillförseln av vitaminer och spårämnen. Ge högst 0,5kg per utfodringstillfälle.
| Lamm med fri tillgång på bete eller grovfoder | Beräknad tillväxt | Foder per dag |
|---|---|---|
| Vårlamm | >350g | Fri tillgång |
| Beteslamm, bra bete | 200–250g | – |
| Beteslamm, sämre bete | 150–200g | 0,5–1kg |
| Vinterlamm, låg intensitet | 150–200g | 0,2–1kg |
| Vinterlamm, hög intensitet | 300–350g | Fri tillgång |
| Får med fri tillgång på grovfoder | Foder per dag | Kommentar |
|---|---|---|
| Flushing | 0,2–0,4kg | 3 veckor före till 3 veckor efter baggsläpp |
| Lågdräktighet | 0,2–0,5kg | Beroende på hull och ungtackornas behov |
| 6 veckor före lamning | 0,2–0,6kg | Ge högst 0,5kg per utfodringstillfälle |
| 2 veckor före lamning | 0,5–1,2kg | Ge högst 0,5kg per utfodringstillfälle |
| Digivning utifrån antal lamm | 1,2kg | 0,5–0,7kg per lamm |
Sammansättning
Korn, torkad drank, fodermjöl, maltgroddar, mjöl av skalade solrosfrön, vetekli, torkad betmassa, rapsfrö, betmelass, havreskal, kalciumkarbonat, natriumklorid, magnesiumoxid och förblandning av tillsatser.
Näringsinnehåll per kg
| Torrsubstans | 88% |
|---|---|
| Råprotein | 16,6% |
| Smältbart råprotein | 13,8% |
| Råfett | 4,5% |
| Stärkelse | 245g |
| Växttråd | 9,4% |
| Kalcium | 11,0g |
| Fosfor | 5,2g |
| Magnesium | 3,0g |
| Kalium | 8,0g |
| Energi | 11,4MJ |
Fodertillsatser per kg
| Vitamin A | 6500IE |
|---|---|
| Vitamin D3 | 1000IE |
| Vitamin E | 75mg |
| Mangan | 35mg |
| Zink | 50mg |
| Selen | 0,4mg |
| Kobolt | 0,1mg |
| Jod | 2,4mg |
Förvaring och hållbarhet
Förvara mörkt, torrt och vid högst normal rumstemperatur. Bör förbrukas inom 8 månader från tillverkningsdatum. Tillverkningsdatum och batchuppgifter anges på säcken. Säck om 20kg.